Boligoversigt
Boligoversigt
Se området
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet
Test
Test
Test
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan | Ledig fra | Husleje | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Trælastgade 114, stuen , lejl. 1 | 3 | 80 m2 | Fælles terrasse m2 | Indflytningsklar | — | Udlejet | |
214 | Trælastgade 114, stuen , lejl. 2 | 3 | 74 m2 | Fælles terrasse m2 | — | Udlejet | ||
215 | Trælastgade 114, stuen , lejl. 3 | 3 | 74 m2 | Fælles terrasse m2 | — | Udlejet | ||
216 | Trælastgade 114, stuen , lejl. 4 | 3 | 74 m2 | Fælles terrasse m2 | — | Udlejet | ||
217 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 1 | 3 | 80 m2 | Fælles altangang m2 | Indflytningsklar | 10.995 kr. | Ledig | |
218 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 2 | 3 | 74 m2 | Fælles terrasse m2 | — | Udlejet | ||
219 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 3 | 3 | 74 m2 | Fælles altangang m2 | Indflytningsklar | 10.750 kr. | Ledig | |
220 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 4 | 3 | 74 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
221 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 5 | 3 | 83 m2 | 6 m2 | — | Udlejet | ||
222 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 6 | 2 | 46 m2 | 4 m2 | Indflytningsklar | 8.250 kr. | Ledig | |
223 | Trælastgade 114, 1. sal , lejl. 7 | 3 | 84 m2 | 6 m2 | — | Udlejet | ||
224 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 1 | 3 | 80 m2 | Fælles altangang m2 | Indflytningsklar | 10.995 kr. | Ledig | |
225 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 2 | 3 | 74 m2 | Fælles altangang m2 | Indflytningsklar | 10.800 kr. | Ledig | |
226 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 3 | 3 | 74 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
227 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 4 | 3 | 74 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
228 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 5 | 3 | 83 m2 | 6 m2 | — | Udlejet | ||
229 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 6 | 2 | 46 m2 | 4 m2 | — | Udlejet | ||
230 | Trælastgade 114, 2. sal , lejl. 7 | 3 | 84 m2 | 6 m2 | — | Udlejet | ||
231 | Trælastgade 114, 3. sal , lejl. 1 | 3 | 96 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
232 | Trælastgade 114, 3. sal , lejl. 2 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
233 | Trælastgade 114, 3. sal , lejl. 3 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
234 | Trælastgade 114, 3. sal , lejl. 4 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
235 | Trælastgade 114, 3. sal , lejl. 5 | 3 | 83 m2 | 6 m2 | — | Udlejet | ||
236 | Trælastgade 114, 3. sal , lejl. 6 | 3 | 100 m2 | 18 m2 | — | Udlejet | ||
237 | Trælastgade 114, 4. sal , lejl. 1 | 3 | 97 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
238 | Trælastgade 114, 4. sal , lejl. 2 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
239 | Trælastgade 114, 4. sal , lejl. 3 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
240 | Trælastgade 114, 4. sal , lejl. 4 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
241 | Trælastgade 114, 4. sal , lejl. 5 | 3 | 83 m2 | 6 m2 | — | Udlejet | ||
242 | Trælastgade 114, 4. sal , lejl. 6 | 3 | 100 m2 | 10 m2 | — | Udlejet | ||
243 | Trælastgade 114, 5. sal, lejl. 1 | 3 | 99 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
244 | Trælastgade 114, 5. sal, lejl. 2 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
245 | Trælastgade 114, 5. sal, lejl. 3 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet | ||
246 | Trælastgade 114, 5. sal, lejl. 4 | 3 | 81 m2 | Fælles altangang m2 | — | Udlejet |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D